Zecken – FSME
Risikogebiete nach Bundesländern
Aus folgenden Landkreisen wurden in den letzten Jahren Fälle von FSME gemeldet. Die Risikogebiete beschränken sich zum größten Teil auf Baden-Württemberg und Bayern.
Bayern
| Aichach-Friedberg | Miltenberg |
| Altötting | Mühldorf a. Inn |
| Amberg | Neuburg-Schrobenhausen |
| Ansbach | Neustadt a. d. Waldnaab |
| Bamberg | Neustadt/Aisch-Bad Windsheim |
| Berchtesgadener Land | Neu-Ulm |
| Cham | Nürnberg |
| Deggendorf | Nürnberger Land |
| Dingolfing-Landau | Passau |
| Eichstätt | Pfaffenhofen a. d. Ilm |
| Erlangen | Regen |
| Erlangen-Höchstadt | Regensburg |
| Forchheim | Rosenheim |
| Freyung-Grafenau | Roth |
| Fürth | RottalInn |
| Hof | Schwabach |
| Kelheim | Schwandorf |
| Kitzingen | Schweinfurt |
| Kronach | Straubing-Bogen |
| Kulmbach | Traunstein |
| Landshut | Weißenburg-Gunzenhausen |
| Lichtenfels | Würzburg |
| Main-Spessart | Wunsiedel i. Fichtelgebirge |
| Miesbach | |
Baden-Württemberg
| Alb-Donau-Kreis | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Baden-Baden | Ortenaukreis |
| Biberach | Ostalbkreis |
| Böblingen | Pforzheim |
| Bodenseekreis | Rastatt |
| Breisgau-Hochschwarzwald | Ravensburg |
| Calw | Rems-Murr-Kreis |
| Emmendingen | Reutlingen |
| Enzkreis | Rhein-Neckar-Kreis |
| Freiburg i. Breisgau | Rottweil |
| Freudenstadt | Schwäbisch-Hall |
| Heilbronn | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Heidelberg | Sigmaringen |
| Karlsruhe | Stuttgart |
| Konstanz | Tübingen |
| Lörrach | Tuttlingen |
| Ludwigsburg | Waldshut |
| Main-Tauber-Kreis | Zollernalbkreis |
Hessen
| Bergstraße | Odenwaldkreis |
| Darmstadt-Dieburg | Offenbach |
| Marburg-Biedenkopf | |
Rheinland-Pfalz
Thüringen
| Hildburghausen | Saale-Orla-Kreis |
| Saale-Holzland-Kreis | |