Anders als der Durchschnitt der Bevölkerung, erreichen sportliche und durchtrainierte Menschen niedrigere Körperfettwerte.
Je nach Alter und Geschlecht wird unterschiedlicher Körperfettanteil als gesund empfohlen.
| Alter | Frauen | Männer |
| 20-24 | 18,2 | 10,8 |
| 25-29 | 18,9 | 12,8 |
| 30-34 | 19,7 | 14,5 |
| 35-39 | 21,0 | 16,1 |
| 40-44 | 22,6 | 17,5 |
| 45-49 | 24,3 | 18,6 |
| 50-59 | 26,6 | 19,8 |
| >60 | 27,4 | 20,2 |
weitere Infos
weitere Themen